首页 科技

三星GALAXYA60对比

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:vivo Z1i | 三星Galaxy J4 | 三星GALAXY A60

最新报价:1398元|1999元|1699元

显示屏尺寸:6.26英寸 | 6.0英尺 | 6.3英寸

vivoZ1i、三星GalaxyJ4 、三星GALAXYA60比照


vivoZ1i、三星GalaxyJ4 、三星GALAXYA60比照


vivoZ1i、三星GalaxyJ4 、三星GALAXYA60比照


vivoZ1i、三星GalaxyJ4 、三星GALAXYA60比照


vivoZ1i、三星GalaxyJ4 、三星GALAXYA60比照


vivoZ1i、三星GalaxyJ4 、三星GALAXYA60比照


屏幕类型:IPS | TFT | Super AMOLED

显示屏颜色:1600万 | 缺主要参数 | 缺主要参数

屏幕分辨率:2280×1080 | 1480×720 | 2340×1080

清晰度:403ppi | 缺主要参数 | 缺主要参数

窄外框:1.75mm | 缺主要参数 | 缺主要参数

显示屏占有率:89.53% | 缺主要参数 | 缺主要参数

显示屏技术性:Full Incell 新肖特玻璃 显示屏对 | 度1500 1 色饱和度83% 色度500尼特 | 缺主要参数 | 缺主要参数

手机上型号:vivo Z1i | 三星Galaxy J4 | 三星GALAXY A60

CPU型号规格:高通芯片骁龙636 | 高通芯片骁龙425 | 高通芯片骁龙675

CPU频率:4×Kryo Gold 1.8GHz 4×Kryo Silver 1.8GHz | 1.4gHz | 2.0GHz 1.7GHz

CPU十位数:64位 | 缺主要参数 | 缺主要参数

核数:八核 | 四核 | 八核

GPU型号规格:高通芯片Adreno 509 | 缺主要参数 | 缺主要参数

电脑操作系统:安卓系统 8.1 | 安卓系统 8.0 | 安卓系统 9 Pie

操作界面:Funtouch OS 4.0 | 缺主要参数 | One UI

RAM容积:4gB | 3GB | 8GB

ROM容积:128GB | 32GB | 128GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大适用258GB拓展 | 较大适用512GB拓展 | 较大适用512GB拓展

电池电量:3260mAh | 3300mAh | 3500mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

续航时间:快充 | 缺主要参数 | 缺主要参数

蓄电池充电:快充(9V/2A快速充电) | 缺主要参数 | 缺主要参数

手机上型号:vivo Z1i | 三星Galaxy J4 | 三星GALAXY A60

手机上风格:三网通 | 缺主要参数 | 缺主要参数全网通:有 | 有 | 适用

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:vivo Z1i | 三星Galaxy J4 | 三星GALAXY A60

后摄:1300万 二百万 | 1300万 | 3200万 八百万 五百万

前摄像头:1600万 | 五百万 | 1600万

监控摄像头种类:三监控摄像头 | 双镜头 | 四监控摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

拍照闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯

焦距:后摄 F2.0 前摄像头 F2.0 | 后摄 F1.9 前摄像头 F2.2 | 后摄 F1.7 F2.2 F2.2 前摄像头 F2.0

广角镜头:外置72.1° 后置摄像头76.7° | 缺主要参数 | 123°

对焦:后置摄像头主摄适用对焦 副摄不兼容对焦;外置不兼容对焦。 | 适用 | 适用

数字变焦:缺主要参数 | 缺主要参数 | 适用

监控摄像头特点:PDAF相位对焦 外置AI美肤 后置摄像头人像图片压暗 | 缺主要参数 | 缺主要参数

拍攝方式:技术专业照相 慢放 延时拍摄 ps滤镜 动态照片 后置摄像头双摄像头压暗 外置单摄压暗 背光照相 美颜拍照 后置摄像头全景拍照 外置全景拍照 手掌心照相 分性別美肤 自拍照显示屏柔光灯 AR萌拍 照相全自动情景鉴别优化算法 | 缺主要参数 | 数码变焦 对焦 防抖动 美肤 连拍 全景图 ps滤镜 情景方式 HDR 晚间拍攝 图片水印 护肤录影 动态性萌拍

相片动画特效:美肤 ps滤镜 AR纸贴等 | 缺主要参数 | 缺主要参数

拍摄视频:前后左右置拍攝 最大适用4k | FHD@30fps | 适用

手机上型号:vivo Z1i | 三星Galaxy J4 | 三星GALAXY A60

色调:黑金版 炫幕红 | 玫瑰金色 灰黑色 玫红色 | 丁香紫黑 海滩蓝 暧阳橙 水蜜桃福清 桃桃汽汽

屏幕尺寸:154.81×75.03×7.89mm | 161.4×76.9×7.9mm | 155.2×73.9×7.9mm

手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 8mm及下列

手机重量:149.4g | 178g | 163g

显示屏特性:流海全面屏手机 异型全面屏手机 | 缺主要参数 | 全面屏手机

SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | USB Type-C插口

手机上型号:vivo Z1i | 三星Galaxy J4 | 三星GALAXY A60

传感器种类:地感应线圈、光磁感应、距离感应器、重力传感器、电子罗盘、联接与共享资源:蓝牙5.0 | WLAN网络热点 蓝牙4.2 | WLAN网络热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

WIFI作用:单频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n 2.4gHz | WIFI

#vivo Z1i#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

vivo Z1i

推荐阅读:热点快报网